Operations Overview
/Wednesday, 24 June 2026
Today's workflow, at a glance.
Work moves from project budget to request, approval, purchasing, receiving and inventory without rebuilding spreadsheets.
Pending approvals
1
Derived from workflow records
Approved for purchasing
1
Derived from workflow records
Open POs
2
Derived from workflow records
Pending deliveries
2
Derived from workflow records
Material Request Queue
One visible queue for request, approval, purchase and receipt status.
| Request | Project / Site | Amount | Blocker | Status |
|---|---|---|---|---|
| MR-4092 Concrete pour materials Needed 2026-06-27 | Malamon Residences Main Site | ₱52k | None | Partially Received |
| MR-4093 Additional CHB panels beyond remaining plan Needed 2026-06-29 | Malamon Residences Main Site | ₱378k | Budget warning | Submitted |
| MR-4094 Rebar request needs clearer area notes Needed 2026-06-28 | Malamon Residences Main Site | ₱28k | None | Changes Requested |
| MR-4095 Replenish gravel for next pour Needed 2026-06-30 | Malamon Residences Warehouse | ₱24k | None | Approved |
| MR-4096 Completed cement balance Needed 2026-06-26 | Malamon Residences Main Site | ₱10k | None | Received |
| MR-4097 Ordered rebar for footing works Needed 2026-07-01 | Malamon Residences Main Site | ₱15k | None | Ordered |
Derived Project Visibility
These numbers read from requests, POs, receipts and movements. They are not manually entered.
Received value
₱47k
Stock rows
3
Open workflow records
5